施工実績
JKセライダー
2003年の販売開始より、オフィスビル、マンション、学校、ホテル、官公庁施設など、
全国で多数の施工実績があります。
令和6年度
年度 | 案件名 | 場所 | 面積 |
---|---|---|---|
R6年 | Nビル西面外壁タイル剥落防止工事 | 東京都 | 911.4 |
R6年 | 追手門学院大学安威キャンパス図書館外壁タイル補修工事 | 大阪府 | 239.9 |
R6年 | V外装改修工事 | 愛媛県 | 1382.6 |
R6年 | I支社本館外壁タイル改良工事他1件 | 長野県 | 1330.0 |
R6年 | A田崎壱番館外壁改修工事 | 長崎県 | 1170.2 |
R6年 | J美容室湯澤屋タイル・パネル改修工事 | 秋田県 | 125.0 |
R6年 | KⅢ大規模修繕工事 | 神奈川県 | 129.6 |
R6年 | 令和6年度(公財)長崎県建設技術研究センターホール廻り | 長崎県 | 119.1 |
R6年 | S合同事務所外壁改修工事 | 京都府 | 114.0 |
R6年 | 星が丘中学校校舎長寿命化改修工事 | 栃木県 | 202.3 |
R6年 | S建設業会館外壁剥離防止工事 | 愛媛県 | 149.6 |
R6年 | Kクラウンゴルフ倶楽部クラブハウス改修工事 | 熊本県 | 411.0 |
R6年 | J見和RS外装・坊宇井改修工事 | 茨城県水 | 80.0 |
R6年 | T平塚内外改修工事 | 神奈川県 | 145.0 |
R6年 | 宇都宮大学(峰町)3号館北面外壁雨漏り修繕工事 | 栃木県 | 140.5 |
R6年 | くさかべ病院大規模改修工事 | 福岡県 | 1074.0 |
R6年 | Mビル2号館改修工事 | 愛媛館 | 864.1 |
R6年 | I㈱本社ビル外壁修繕工事 | 愛媛県 | 280.0 |
令和5年度
年度 | 案件名 | 場所 | 面積 |
---|---|---|---|
R5年 | 弘前大学(本町)保健学研究科総合研究棟外壁等改修工事 | 青森県 | 1415.0 |
R5年 | 大阪府堺警察署庁舎吹抜部タイル改修工事 | 大阪府 | 114.7 |
R5年 | J第2ビル北面外壁他改修工事 | 東京都 | 96.0 |
R5年 | T市立生活情報センターくらしかん外装改修工事 | 大阪府 | 278.0 |
R5年 | G香里ヶ丘 | 大阪府 | 387.6 |
R5年 | S学習センター耐震改修工事 | 山形県 | 203.0 |
R5年 | Mコスモ8号館東面改修工事 | 大阪府 | 100.0 |
R5年 | 役場庁舎外壁等改修工事 | 秋田県 | 3520.0 |
R5年 | S住宅サン葛城団地外壁改修工事 | 奈良県 | 860.0 |
R5年 | ホテルA静岡北西面外壁タイル修繕 | 静岡県 | 2498.0 |
R5年 | 築第21号市庁舎外壁改修VI期工事 | 愛媛県 | 433.0 |
R5年 | 金沢共栄火災 外壁タイル改修工事(西、南、東) | 石川県 | 1572.0 |
R5年 | NⅢ大規模修繕工事 | 神奈川県 | 80.0 |
R5年 | Yビル外壁タイル改修工事 | 栃木県 | 338.0 |
R5年 | Sビル柾谷小路外壁改修工事 | 新潟県 | 1590.0 |
R5年 | 市立教育センター・児童センター改修工事 | 兵庫県 | 767.0 |
R5年 | 令和5年度 Ⅿ道事務所タイトル外壁保全作業 | 愛媛県 | 312.3 |
R5年 | M(営)本館外壁タイル改修工事 | 長野県 | 4510.0 |
R5年 | ホテルNO大阪ビル外壁改修工事 | 大阪府 | 662.8 |
R5年 | PH吉祥寺北町三丁目改修工事 | 東京都 | 垂直1378 斜壁20 |
R5年 | 西里小学校高第2棟校舎外壁改修工事 | 熊本県 | 一般253 役物282 |
R5年 | RO4ロビーシティー相模大野五番街外壁修繕その他工事 | 神奈川県 | 37.2 |
R5年 | Tビルエレベター及び階段雨漏れ修繕工事 | 神奈川県 | 195.0 |
R5年 | Aテクニカルサービス㈱東面漏水補修工事 | 神奈川県 | 56.4 |
R5年 | N備後町ビル外壁改修工事 | 大阪府 | 747.4 |
R5年 | つくばメディカルセンター病院ヘリポート棟外壁改修工事 | 茨城県 | 396.8 |
R5年 | K邸外壁改修工事 | 東京都 | 60.8 |
R5年 | 飯尾小児科建物長寿化対策工事 | 愛媛県 | 388.0 |
R5年 | Y邸外壁タイル剥落防止工事 | 神奈川県 | 51.0 |
R5年 | Pド・パレⅡ南、西面外壁タイル補修工事 | 大阪府 | 579.7 |
R5年 | Cホテルパシフィック大規模修繕工事 | 神奈川県 | 407.2 |
R5年 | JPRNビル外壁改修工事 | 東京都 | 124.0 |
R5年 | O住宅福祉サービスセンター外壁等改修修繕 | 神奈川県 | 827.0 |
R5年 | NビルPART₋3西・南・北面外壁タイル面改修工事 | 奈良県 | 378.0 |
R5年 | 自動車機器開発センター外壁タイル補修工事(西面) | 静岡県 | 1532.0 |
R5年 | YGPタワー外壁補修工事 | 東京都 | 10740.0 |
R5年 | R北面外壁改修工事 | 兵庫県 | 140.4 |
R5年 | 東京工業大学(大岡山)石川台⑧号館外壁等改修工事 | 東京都 | 1074.0 |
R5年 | S南方ビル外壁改修工事 | 大阪府 | 393.3 |
R5年 | S国電話帳ビル改修工事 | 愛媛県 | 206.0 |
令和4年度
年度 | 案件名 | 場所 | 面積 |
---|---|---|---|
R4年 | (修費)管理用建物維持補修2022大黒交通管理詰所外壁補修工事 | 神奈川県 | 640.0 |
R4年 | 三田配電営業所本館外壁点検修繕工事 | 兵庫県 | 250.0 |
R4年 | 和歌山大学(栄谷)北4号館等外部改修工事 | 和歌山県 | 633.8 |
R4年 | S信用金庫桜上水支店大規模修繕工事 | 東京都 | 630.0 |
R4年 | 令和4年度A不動産東宿郷マンションエクセルイン改修工事 | 栃木県 | 752.4 |
R4年 | 中電病院外壁タイル他修繕工事(4期)および本館玄関屋根軒樋塗装工事のうち外壁タイル・防水修繕工事 | 広島県 | 1640.9 |
R4年 | N多摩川住宅(5・6・13号棟)外壁改修工事 | 神奈川県 | 1291.0 |
R4年 | Y福祉作業外壁改修その他工事 | 東京都 | 260.0 |
R4年 | HA静岡 南東面外壁タイル修繕について | 静岡県 | 2048.8 |
R4年 | 静岡大学(城北)総合研究棟(情報学系)改修その他工事 | 静岡県 | 1086.0 |
R4年 | 令和4年度「第34-Z1651-01号」水産・海洋技術研究所浜名湖分場本館展示場修繕工事 | 静岡県 | 1747.0 |
R4年 | 京都工芸繊維大学(松ヶ崎)総合研究所(工学系)7号館改修工事 | 京都府 | 924.0 |
R4年 | 名古屋大学(東山)多元数理科学棟外部改修工事 | 愛知県 | 2484.0 |
R4年 | 社会医療法人美杉会 佐藤病院増改築計画 既存外壁タイル補修工事 | 大阪府 | 2834.3 |
R4年 | N北棟妻側外壁修理JKセライダー工事 | 茨城県 | 503.8 |
R4年 | T自家用自動車会館 西面外壁改修工事 | 富山県 | 208.0 |
R5年 | MO一丁目区営住宅外壁改修その他工事 | 東京都 | 179.0 |
R4年 | 藤塚小学校外壁改修その他工事 | 神奈川県 | 114.0 |
R4年 | 渚市民体育館外壁他改修工事 | 大阪府 | 2237.0 |
R4年 | J機器開発センター外壁タイル補修工事「東面」 | 静岡県 | 1467.0 |
R4年 | 若松原中学校北校舎外壁その他改修工事 | 栃木県 | 88.3 |
R4年 | D生命松本ビル外壁修繕工事 | 長野県 | 1029.0 |
R4年 | Oビル外壁改修工事 | 大阪府 | 480.0 |
R4年 | 第2M南面外壁修繕工事 | 東京都 | 73.0 |
R4年 | S栗田大規模修繕工事 | 長野県 | 1707.5 |
R4年 | Oビル大規模修繕工事 | 兵庫県 | 48.2 |
R4年 | 香川大学(三木町医学部)看護学科教育研究棟等屋外防水改修その他工事 | 香川県 | 240.0 |
R4年 | 香川大学(三木町医学部)看護学科教育研究棟等屋外防水改修その他工事 | 香川県 | 800.0 |
R4年 | 瀬戸市立図書館陶壁改修工事 | 愛知県 | 97.0 |
R4年 | 社会医療法人美杉会 佐藤病院増改築計画既存タイル補修工事 | 大阪府 | 2834.3 |
R4年 | 市立前橋高等学校普通教室棟外壁落下防止ほか | 群馬県 | 437.0 |
R4年 | 三根医院外壁修繕他工事 | 兵庫県 | 737.0 |
R4年 | 北面他低層階タイル面補修工事 | 東京都 | 344.0 |
R4年 | Y学院本校舎東側タイル改修工事 | 神奈川県 | 129.5 |
R4年 | H調布ヶ丘大規模修繕工事 | 東京都 | 101.0 |
R4年 | 03整備1670880-003号SAGASP総合体育館 | 佐賀県 | 2708.0 |
R4年 | Yビル外装改修工事 | 東京都 | 136.0 |
R4年 | 令和3年度第03-2-6号県立延岡病院塔屋外壁改修工事 | 宮崎県 | 833.0 |
R4年 | SL外壁改修工事 | 大阪府 | 603.0 |
R4年 | Mガーデン西北外壁改修防水工事 | 熊本県 | 109.5 |
R4年 | 瀧野川女子学園7号館東面外壁補強耐震工事 | 東京都 | 375.6 |
R4年 | S生命奈良ビル外装改修工事 | 奈良県 | 1817.0 |
R4年 | 長野(電)上田分室外壁タイル改良工事 | 長野県 | 1123.0 |
R4年 | 摂津市子育て総合支援センター大規模改修工事 | 大阪府 | 229.1 |
R4年 | ES東宿郷外壁改修工事(東面・北面) | 栃木県 | 461.0 |
R4年 | D-oneビル東・北面外壁タイル及び屋上防水改修工事 | 静岡県 | 1366.0 |
R4年 | 医療法人悠愛会悠愛病院改修工事 | 熊本県 | 1394.5 |
R4年 | OKビル(アシスト不動産販売店舗)外壁等改修工事 | 大阪府 | 203.0 |
R4年 | ㈱HN本社事務所棟外壁修繕工事 | 大阪府 | 924.0 |
R4年 | 獨脇医科大学病院 東病棟東面外壁改修工事 | 栃木県 | 192.3 |
R4年 | 宇都宮大学(峰町)4号館A棟外壁改修工事 | 栃木県 | 1125.0 |
R4年 | 宇都宮大学(峰町)4号館内装改修工事 | 栃木県 | 1828.3 |
R4年 | JK開発センター外壁タイル補修工事「南面」 | 静岡県 | 1086.2 |
R4年 | NDC東京第1センター外壁雄補修工事 | 東京都 | 4450.0 |
R4年 | 大阪大学(吹田)産業科学研究所ナノテクノロジー総合研究棟外壁等改修工事 | 大阪府 | 2302.0 |
R4年 | 港北水再生センター沈砂池棟シャッター改修その他工事 | 神奈川県 | 43.7 |
R4年 | 坂城町役場庁舎外壁改修工事 | 長野県 | 106.6 |
R4年 | 広島北NWC亀山事務所外壁タイル劣化調査・修繕工事 | 広島県 | 854.0 |
R4年 | K施設部会 管理部分第2回大規模修繕工事 | 東京都 | 1394.2 |
R4年 | KKコンテナターミナル管理棟外壁塗装改修その他工事 | 神奈川県 | 1311.0 |
R4年 | TBHUビル修繕工事 | 東京都 | 311.4 |
R4年 | S営業所本館外壁タイル改修工事 | 三重県 | 243.0 |
R4年 | 港(営)本館外壁タイル改良工事 | 愛知県 | 1950.0 |
R4年 | 北(営)本館外壁タイル改良工事 | 愛知県 | 2020.0 |
R4年 | NK展望室JKセライダー工事 | 茨城県 | 222.6 |
R4年 | 築第26号市庁舎外壁改修Ⅲ期工事 | 愛媛県 | 771.0 |
R4年 | R浜寺東面外壁修繕・屋根防水工事 | 大阪府 | 73.9 |
R4年 | ND葛西テクノビル電算外壁改修2期工事 | 東京都 | 1159.0 |
R4年 | 松栄上落合マンション大規模修繕工事 | 埼玉県 | 510.6 |
R4年 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス野球場建物内外装防止等改修工事 | 神奈川県 | 77.0 |
R4年 | 住生新横浜第2ビル外装改修工事 | 神奈川県 | 垂直面1923.7 斜壁56.7 |
R4年 | 令和3年度庄内下水処理場水処理棟外壁改修工事 | 大阪府 | 730.4 |
R4年 | 長田小学校南側校舎外壁及び屋上防水改修工事 | 長崎県 | 7.2 |
R4年 | KMビル北面外壁改修工事 | 東京都 | 555.0 |
R4年 | 令和3年度松山河川国道事務所タイル外壁保全作業 | 愛媛県 | 280.0 |
R4年 | M(営)本館外壁タイル改良工事 | 愛知県 | 1180.0 |
R4年 | 弘前大学(本町他)医学研究科校舎等外壁改修その他工事 | 青森県 | 463.0 |
令和3年度
年度 | 案件名 | 場所 | 面積 |
---|---|---|---|
R3年 | 三段池公園総合体育館外壁タイル改修工事 | 京都府 | 151.0 |
R3年 | T市立武道館ひびき 及び豊中市立青年の家いぶき大規模改修工事 | 大阪府 | 1942.0 |
R3年 | MS生命大町営業所 劣化部分改修及び執務環境設備工事 | 長野県 | 62.1 |
R3年 | 本館南病棟(南面)外壁改修工事 | 栃木県 | 216.9 |
R3年 | C恵比寿外壁改修工事(アンカーピン・剥落防止) | 東京都 | 326.0 |
R3年 | いずみの郷大規模修繕工事 | 大阪府 | 103.0 |
R3年 | 北海道新聞社苫小牧支社外壁改修工事 | 北海道 | 878.0 |
R3年 | 令和3年度四筒小学校外壁剥離等改修工事 | 香川県 | 150.0 |
R3年 | 令和3年度増田庁舎外壁及びサッシ廻り等改修工事 | 秋田県 | 1426.0 |
R3年 | K千舟ビル南面外壁修繕工事 | 愛媛県 | 195.0 |
R3年 | SKリッジビル南面外装改修工事 | 東京都 | 749.0 |
R3年 | 池田眼科医院外壁改修工事 | 奈良県 | 622.0 |
R3年 | 佐伯内科クリニック様改修工事 | 熊本県 | 88.0 |
R3年 | RD山﨑外装工事 | 東京都 | 856.0 |
R3年 | 瀧野川女子学園階段壁タイル剥落防止対策工事 | 東京都 | 314.4 |
R3年 | Sサービスステーション本館外壁タイル改良他工事 | 三重県 | 480.5 |
R3年 | KZビル外壁タイル改修工事 | 石川県 | 3935.2 |
R3年 | 県庁舎西別館外部改修工事(長寿命化) | 栃木県 | 1459.0 |
R3年 | 本館西病棟西面外壁補修工事(変更案) | 栃木県 | 208.4 |
R3年 | 山手英学院本校舎棟南側バルコニー手摺タイル他補修工事 | 神奈川県 | 164.0 |
R3年 | NK南棟平側・水戸側外壁修理JKセライダー工事 | 茨城県 | 591.0 |
R3年 | DH外壁タイル改修工事 | 兵庫県 | 806.0 |
R3年 | 摂津市安威川公民館外壁等改修及び証明器具・空調機設備更新工事 | 大阪府 | 869.1 |
R3年 | KS平成分室外壁その他改修工事 | 熊本県 | 490.0 |
R3年 | AT1番町ビル改修工事 | 愛媛県 | 320.0 |
R3年 | 獨脇医科大学病院本館北病棟外壁補修工事 | 栃木県 | 267.7 |
R3年 | DHビル | 大阪府 | 17.4 |
R3年 | SH西面外壁改修工事 | 愛媛県 | 414.0 |
R3年 | DJ生命南越谷ビル2020年度計画改修工事(建築工事) (更新) | 埼玉県 | 90.0 |
R3年 | DJ生命南越谷ビル2020年度計画改修工事(建築工事) | 埼玉県 | 640.0 |
R3年 | ながさき看護センター外壁改修工事 | 長崎県 | 1562.9 |
R3年 | 赤堀病院外壁補修工事 | 岡山県 | 907.0 |
R3年 | Tプラスチックス本社ビル外壁補修工事 | 東京都 | 293.3 |
R3年 | netXDC東京第2センター外壁雄補修工事 | 東京都 | 3450.0 |
R3年 | 沼袋保育園等複合施設総合防水改修その他工事 | 東京都 | 1530.9 |
R3年 | 令和2年度三豊私立三野津中学校中庭外壁改修工事 | 香川県 | 693.0 |
R3年 | 名古屋大学(東山)国際開発校舎外壁改修工事 | 愛知県 | 2385.6 |
R3年 | T邸外壁改修工事 | 愛媛県 | 102.3 |
R3年 | 令和2年度第02-2-6号県立延岡病院本館北側改修工事 | 宮崎県 | 77.7 |
R3年 | 行田市消防署西分署外部改修その他 | 埼玉県 | 223.0 |
R3年 | 中電病院本館外壁タイル他修繕浩二(3期) | 広島県 | 2084.0 |
R3年 | 宮城公民館外壁落下防止その他工事 | 群馬県 | 954.0 |
R3年 | 荒川遊園地下駐車場内外壁改修工事 | 東京都 | 267.0 |
R3年 | YC目黒碑文谷外装補修工事 | 東京都 | 159.9 斜壁14 |
R3年 | こども家庭センター外壁改修その他工事 | 神奈川県 | 945.0 |
R3年 | FSビルタイム修繕工事 | 愛媛県 | 73.5 |
R3年 | M支社西館外壁タイル改良工事 | 三重県 | 2880.0 |
R3年 | 築第28号 市庁舎外壁改修Ⅱ期工事 | 愛媛県 | 1215.0 |
R3年 | Pコンサービス㈱社屋外壁タイル面改修工事 | 大阪府 | 104.8 |
R3年 | K労働金庫大村支店改修工事 | 長崎県 | 301.0 |
R3年 | 総合スポーツゾーン合宿所改修工事 | 栃木県 | 877.0 |
R3年 | DJ生命桜木町2020年度計画改修工事(建築工事)(Ⅰ期工事) | 神奈川県 | 1990.0 |
R3年 | DJ池袋ビル計画改修工事Ⅰ期・Ⅱ期 | 東京都 | 1404.0 |
R3年 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパス サッカー場屋上防水及び改修工事 | 神奈川県 | 62.0 |
令和2年度
年度 | 案件名 | 住所 | 面積 |
---|---|---|---|
R2年 | 築第6号別子山公民館外部改修工事 | 愛媛県 | 388.0 |
R2年 | MY 南福岡営業所劣化部分改修および執務環境整備工事 | 福岡県 | 43.0 |
R2年 | DJ札幌共同ビル 2020年度計画工事外壁改修工事(西面) | 北海道 | 1672.0 |
R2年 | RH平和通改修工事 | 愛媛県 | 662.9 |
R2年 | 猪子石(変)本館外壁タイル改良工事 | 愛知県 | 171.0 |
R2年 | S生命牧方ビル外装改修工事 | 大阪府 | 1426.2 斜壁22 |
R2年 | 大阪府枚方ビル西側外壁改修工事 | 大阪府 | 247.5 |
R2年 | 三沢市立三沢病院外壁タイル修繕工事 | 青森県 | 12.3 |
R2年 | 西小幡変(配)本館外装修繕工事 | 愛知県 | 151.0 |
R2年 | NK南棟山側外壁修理JKセライダー工事 | 茨城県 | 457.0 |
R2年 | Y銀行追浜支店外壁改修工事(西南東面) | 神奈川県 | 386.0 |
R2年 | 東山(変)本館外壁タイル改良他工事 | 愛知県 | 363.0 |
R2年 | Aレジデンス表町外壁タイル改善工事 | 群馬県 | 802.1 |
R2年 | I-EAST外壁改修工事 | 兵庫県 | 1847.0 |
R2年 | 神戸町変(配)本館屋根防水改良他工事 | 愛知県 | 150.0 |
R2年 | OYD女子寮北面外壁補修(防水)工事 | 三重県 | 340.0 |
R2年 | 中村(営)本館外壁タイル改良工事 | 愛知県 | 663.0 |
R2年 | Y銀行 瀬谷支店 外壁・屋上改修工事 | 神奈川 | 541.0 |
R2年 | Y銀行妙蓮寺支店屋上外壁改修工事 | 神奈川県 | 1262.1 |
R2年 | K鶴見中央外壁大規模修繕工事 | 神奈川県 | 430.0 |
R2年 | 本館南面外壁改修工事(部分修正) | 大阪府 | 60.0 |
R2年 | 安城市スポーツセンター非構造部材等耐震化及び保全改修主体工事 | 愛知県 | 215.0 |
R2年 | O新歯科医院外壁改修工事 | 愛媛県 | 597.0 |
R2年 | Mプラザ花小金井外壁等大規模修繕行為JKセライダー塗布補修工事 | 東京都 | 35.7 |
R2年 | Yセンター大泉駅前店外壁タイル面JKセライダー塗布補修工事 | 東京都 | 72.0 |
R2年 | T銀行外壁剥落防止工事 | 栃木県 | 285.26 |
R2年 | GE千歳船橋外壁タイル補修工事及び大規模修繕工事 | 東京都 | 35.6 |
R2年 | 工第繕4701号保健センター外壁改修工事 | 茨城県 | 920.0 |
R2年 | N京都会館 北西面外壁剥落防止工事 | 京都府 | 298.6 |
R2年 | F北堀江外壁タイル改修工事 | 大阪府 | 848.0 |
R2年 | 東海大学湘南校舎1号館外壁修繕工事(第4期) | 神奈川県 | 378.5 |
R2年 | Y銀行和泉支店屋上外壁改修工事 | 神奈川県 | 530.0 |
R2年 | 幸田まちづくりセンターエントランスホール吹抜け部内装修繕 | 熊本県 | 71.0 |
R2年 | 中電病院本館外壁タイル他修繕工事(2期) | 広島県 | 1966.0 |
R2年 | 京急上大岡駅南面定ス部外壁修繕工事 | 神奈川県 | 75.0 |
R2年 | 荻中集会所外壁及び地下1階テラス床改修工事 | 東京都 | 697.3 |
R2年 | 総合屋内プール外壁改修工事 | 広島県 | 818.0 |
R2年 | こどもの国線恩田駅各所改修工事(建築工事) | 神奈川県 | 70.0 |
R2年 | 河合総合福祉センター外壁改修工事 | 栃木県 | 627.0 |
R2年 | 京都工芸繊維大学(松ヶ崎) 総合研究棟(デザイン科学域) | 京都府 | 1006.0 |
R2年 | 愛知県文京女子短期大学 1号館外壁等改修工事 | 愛知県 | 1377.0 |
R2年 | Kセンター屋上防水及び外壁改修外工事 | 兵庫県 | 8.5 |
R2年 | 緑が丘小学校校舎外壁その他改修工事 | 栃木県 | 91.0 |
R2年 | YBK磯子支店 | 神奈川県 | 264.9 |
R2年 | SH北町パークマンション大規模修繕工事 | 兵庫県 | 42.0 |
R2年 | 築第37号 市庁舎外壁改修1期工事 | 愛媛県 | 855.0 |
R2年 | 桜小学校長寿命化改良工事 | 愛知県 | 22・1 |
R2年 | 白鷺保育園総合防水改修工事(第二期) | 東京都 | 152.0 |
R2年 | D設計㈱外壁改修工事 | 熊本県 | 87.1 |
R2年 | 在未詳本庁舎耐震改修(15)外壁改修工事 外周 南面1階から5階タイル壁◎通りからZ通り、東面出隅から①通り(w500)まで | 東京都 | 886.9 |
R2年 | 在未詳本庁舎耐震改修(15)外壁改修工事 中庭Ⅰ期タイル壁 西面⑤通りから⑬通り、南面◎通りからW通り、東面⑤通りから⑬通り | 東京都 | 1795.5 |
R2年 | 在未詳本庁舎耐震改修(15)外壁改修工事 中庭Ⅱ期タイル壁 東面⑬通りから㉔通り、北面◎通りからW通り、西面⑬通りから㉔通り | 東京都 | 2657.0 |
R2年 | 豊中市熊野田中会館外装工事 | 大阪府 | 675.0 |
R2年 | SK第一地域センタービル外壁塗装改修その他工事 | 東京都 | 972.0 |
R2年 | 南池袋小学校外壁・普通教室その他改修工事 | 東京都 | 111.0 |
R2年 | YS運輸㈱外壁補修工事 | 東京都 | 340.2 |
R2年 | S生命京都ビル外装改修工事 | 京都府 | 2364.1 |
R2年 | 国立市公民館外壁等改修工事 | 東京都 | 699.0 |
R2年 | DJ生命札幌協同ビル2019年度計画工事外壁改修工事 | 北海道 | 2413.0 |
R2年 | TS代々木ミューハイツ第3回大規模修繕工事 | 東京都 | 122.0 |
R2年 | 豊田(営)管内変動所外壁タイル改良工事(竹章変電本館) | 愛知県 | 804.0 |
R2年 | 中津川(営) 本館外壁タイル改良工事 | 岐阜県 | 758.0 |
令和元年度
年度 | 案件名 | 住所 | 面積 |
---|---|---|---|
R元年 | 日本体育大学横浜建志台キャンパス米本体育館・ラグビー場修繕工事 | 神奈川県 | 1806.0 |
R元年 | TK八ヶ岳山荘本館各所改修工事 | 山梨県 | 838.0 |
R元年 | SS新大阪北ビル外装改修工事 | 大阪府 | 530.0 |
R元年 | SS新大阪北ビル外装改修工事 | 大阪府 | 530.0 |
R元年 | SK101ビル外装改修工事 | 愛知県 | 102.7 |
R元年 | 関(営)本館外壁タイル改良工事 | 岐阜県 | 287.0 |
R元年 | YB南海老名支店 外壁改修工事 | 神奈川県 | 318.9 |
R元年 | Iビル外補修工事 | 群馬県 | 125.4 |
R元年 | RR本田 外壁改修工事 | 大阪府 | 328.0 |
R元年 | SI・住友生命ビル外装改修工事 | 大阪府 | 724.4 |
R元年 | SI・住友生命ビル外装改修工事 | 大阪府 | 724.4 |
R元年 | RP戸田公園大規模改修繕工事 | 埼玉県 | 198.1 |
R元年 | RFステイツ長与町 外壁改修工事 | 長崎県 | 1656.5 |
R元年 | SS情報通信センター外装改修工事 | 大阪府 | 14176.7 |
R元年 | IBキリスト教学園大学7号館外装改修工事 | 茨城県 | 1092.5 |
R元年 | HTK中央棟海側外側修理 12~17JKセライダー工事 | 茨城県 | 866.2 |
R元年 | RJ㈱外壁改修工事 | 佐賀県 | 707.2 |
R元年 | 下益城城南中学校第24、25棟校舎外壁改修 | 熊本県 | 661.0 |
R元年 | 東海大学湘南校舎1号館外壁修繕工事(第3期) | 神奈川県 | 543.6 |
R元年 | 宇都宮大学(峰町)4号館内装改修工事 | 栃木県 | 162.0 |
R元年 | DC保谷東町外壁修繕工事 | 東京都 | 77.0 |
R元年 | HT研究所中央棟海側外壁修理7~12jk」セライダー工事 | 茨城県 | 759.6 |
R元年 | KS新小岩外壁改工事 | 東京都 | 872.0 |
R元年 | MS建物東面外壁改修工事 | 埼玉県 | 341.1 |
R元年 | 横浜市民ギャラリー外壁改修工事 その他工事 | 神奈川県 | 112.0 |
R元年 | KSメトロポリス外壁タイル落下防止工事 | 青森県 | 149.3 |
R元年 | LT佃外壁改修工事 | 青森県 | 167.1 |
R元年 | HT研究所中央棟日立側外壁修理工場 | 茨城県 | 1211.0 |
R元年 | SSりそな千葉ビル 外壁改修工事 | 千葉県 | 2784.0 |
R元年 | KS他繊持補修30(花園橋換気所 建屋外壁補修) | 神奈川県 | 4192.6 |
R元年 | ABホテルIS外壁補修工事 | 群馬県 | 1747.6 |
R元年 | HSTビル改修工事 | 大阪府 | 188.0 |
R元年 | TYMルポビル(正面のみ)外壁改修工事 | 神奈川県 | 160.0 |
R元年 | 真岡私立図書館外壁改修工事 | 栃木県 | 33.3 |
R元年 | 京都工芸繊維大学(松ヶ崎)総合研究棟(デザイン化学域)東1号館(1期) | 京都府 | 1441.0 |
R元年 | JFP余戸中大規模修繕工事 | 宮城県 | 2202.6 |
R元年 | 勤労福祉会館外壁修理他改修工事 | 茨城県 | 1155.0 |
R元年 | SKS和泉中央販売外壁改修工事 | 大阪府 | 220.2 |
R元年 | R製薬㈱研究1棟外壁改修工事 | 大阪府 | 18.0 |
R元年 | SS下関ビル外装改修工事 | 山口県 | 1268.0 |
R元年 | HS南面及び西側外壁補修工事 | 富山県 | 486.9 |
R元年 | YSYC田柄店外壁タイル面JKセライダー塗布補修工事 | 東京都 | 123.0 |
R元年 | RM朝日生命高崎ビル外壁塗膜補修工事(火災影響部) | 群馬県 | 110.0 |
R元年 | SMビル改修工事 | 東京都 | 275.0 |
R元年 | AOKビル外壁補修・給排水設備更新工事(JKセライダー工法) | 千葉県 | 339.0 |
R元年 | KOS三丁目第2ビル共有部屋屋上防水及び外壁塗装・補修工事 | 東京都 | 112.0 |
R元年 | YB綱島支店・外壁・屋上改修工事 | 神奈川県 | 985.8 |
R元年 | 中近東文化センター西面外壁改修工事 | 東京都 | 285.0 |
平成30年度
年度 | 案件名 | 住所 | 面積 |
---|---|---|---|
H30年 | HT工機津田沼事務所外壁修理(東・北面施工) | 千葉県 | 348.7 |
H30年 | OZ(電)管内変電所屋屋根防水改良他工事(HS変電外装修繕 | 愛知県 | 138.0 |
H30年 | 日本体育大学横浜・健志台キャンパス2号館外壁補修工事 | 神奈川県 | 1142.3 |
H30年 | HWM駅本屋外壁改修工事 | 埼玉県 | 284.2 |
H30年 | EMN大町外壁タイル修繕工事 | 茨城県 | 1667.0 |
H30年 | HT研究所中央棟海側外壁修理工事6期 | 茨城県 | 1194.0 |
H30年 | HTの森ホール外壁剥離防止対策および屋根防水修繕工事 | 石川県 | 101.0 |
H30年 | 新居浜中央ビル外壁タイル改修工事 | 愛媛県 | 426.5 |
H30年 | RG西側タイル他補修工事 | 神奈川県 | 24.0 |
H30年 | 清原南小学校校舎外壁改修工事 | 栃木県 | 125.5 |
H30年 | 介護老人保健施設YY外壁他改修工事 | 広島県 | 3136.0 |
H30年 | 東京都職員平野三丁目住宅(29)改修工事 | 東京都 | 591.7 |
H30年 | 大東市立市民会館ホール壁修繕工事 | 大阪府 | 202.0 |
H30年 | SG新聞社外壁改修工事 | 佐賀県 | 1178.2 |
H30年 | Hビルタイル剥落防止工事 | 神奈川県 | 76.0 |
H30年 | MS建物北西面外壁改修工事 | 埼玉県 | 264.1 |
H30年 | TM商会本社ビル外壁タイル剥落防止工事 | 大阪府 | 1918.4 |
H30年 | SS外壁(北面)タイル剥落防止工事 | 新潟県 | 297.0 |
H30年 | D-Oビル 南面及び西面外タイル補修工事 | 静岡県 | 1417.3 |
H30年 | 財団法人SN会 O病院外壁タイル・ガラス補修工事 | 青森県 | 90.0 |
H30年 | Eビル外壁(道路側外壁タイル2面)等改修工事 | 東京都 | 334.8 |
